Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น HG50BU800AWXXT
| คุณลักษณะ / Feature | รายละเอียดภาษาไทย / Thai Detail | English Detail |
|---|---|---|
| รุ่น / Model | HG50BU800AWXXT (HBU8000) | HG50BU800AWXXT (HBU8000 Series) |
| ขนาดหน้าจอ / Screen Size | 50 นิ้ว | 50‑inch |
| ความละเอียด / Resolution | 4K UHD (3,840 × 2,160) | 4K UHD (3840×2160) |
| โปรเซสเซอร์ภาพ / Picture Processor | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| โหมดสี / Color Technology | Dynamic Crystal Color | Dynamic Crystal Color |
| HDR / ฟอร์แมต HDR | HDR10+; HLG | HDR10+; HLG |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ / Connectivity | HDMI ×3; USB ×2; WiFi; LAN; Bluetooth Audio | 3× HDMI; 2× USB; WiFi; Ethernet LAN; Bluetooth Audio |
| เมนูโรงแรม / Hospitality Features | Hotel Mode; LYNK Cloud; Plug & Play Setup; Mixed Channel List; Wake‑Up Alarm; USB Cloning; Energy‑Saving Mode; Security Mode | Hotel Mode; LYNK Cloud; Easy Setup; Mixed/Hotel Channel Lists; Alarm Timer; USB Cloning; Eco‑mode; Security Mode |
| เสียง / Audio | 2 ช่องเสียง (2CH), กำลังเสียงรวม ~20 W; OTS Lite; Adaptive Sound; Q‑Symphony Lite | 2‑channel (~20W); OTS Lite; Adaptive Sound; Q‑Symphony Lite |
| มุมมอง / Viewing Angle | ประมาณ 178° แนวนอน/แนวตั้ง | About 178° H / 178° V |
| ดีไซน์ / Design | AirSlim; ขอบจอบางแบบ 3 Bezel‑less; สีดำ; วางหรือแขวนได้ด้วย VESA mount (200×200 mm) | AirSlim; 3 slim bezels; Black finish; VESA 200×200 mm mount compatibility |
| มิติ / Dimensions & น้ำหนัก / Weight | หน้าจอไม่รวมขาตั้งประมาณ: กว้าง ~111.83 ซม., สูง ~64.46 ซม., หนา ~2.57 ซม.; น้ำหนักประมาณ 11.5 กก. | Panel size without stand approx: 111.83 cm × 64.46 cm × 2.57 cm; weight ~11.5 kg |
| การใช้พลังงาน / Power & Eco | การใช้ไฟเฉลี่ย ~77 W; standby ~0.5 W; มีโหมดประหยัดพลังงาน (Eco Sensor / BLU control) | Typical power ~77 W; standby ~0.5 W; with energy‑saving / eco features |



























Reviews
There are no reviews yet.