Smart TV ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น HG75BU800AWXXT
| Feature / คุณลักษณะ | รายละเอียดภาษาไทย / Thai Detail | English Detail |
|---|---|---|
| รุ่น / Model | HG75BU800AWXXT (HBU8000) | HG75BU800AWXXT (HBU8000 Series) |
| ขนาดหน้าจอ / Screen Size | 75 นิ้ว | 75‑inch |
| ความละเอียด / Resolution | 4K UHD (3,840 × 2,160) | 4K UHD (3840 × 2160) |
| โปรเซสเซอร์ภาพ / Picture Processor | Crystal Processor 4K | Crystal Processor 4K |
| ฟีเจอร์ภาพเสริม / Picture Enhancements | Dynamic Crystal Color; Mega Contrast; UHD Dimming; LED Clear Motion; Film Mode; Contrast Enhancer; Viewing Angle 178° / 178° | Same: Dynamic Crystal Color; Mega Contrast; UHD Dimming; Clear Motion; Film Mode; Contrast Enhancer; Wide Viewing Angle (~178°) |
| HDR / รองรับ HDR | HDR10+; HLG | HDR10+; HLG |
| ระบบเสียง / Audio | 2 ช่องเสียง (2CH), กำลังเสียง ~20W; Object Tracking Sound Lite (OTS Lite); Dolby MS12; Q‑Symphony Lite; Bluetooth Audio | 2‑channel (~20W); OTS Lite; MS12 / Dolby; Q‑Symphony Lite; Bluetooth |
| ระบบสมาร์ท & ฟีเจอร์โรงแรม / Hospitality Features | Hotel Mode; LYNK Cloud; Mixed / Hotel Channel List; USB Cloning; Plug & Play Setup; Wake‑Up Timer; Energy Saving Mode; Security Mode; Easy content access via Smart Hub / Streaming (Netflix etc.) | Hotel Mode; LYNK Cloud; Customizable channel lists; USB Cloning; Plug & Play; Wake‑Up Timer; Energy Saving / Eco modes; Security Mode; Smart Hub / streaming access |
| การเชื่อมต่อ / Ports & Connectivity | HDMI ×3; USB ×2; WiFi; LAN; Bluetooth; RF / Analog & Digital Tuners; HDMI‑CEC (Anynet+) | 3× HDMI; 2× USB; WiFi; Ethernet; Bluetooth; analog/digital tuners; HDMI‑CEC |
| ดีไซน์ / Design | AirSlim profile; 3 Bezel‑less edges; สีดำ; VESA wall mount (400 × 400 mm) | AirSlim profile; 3 thin bezels; Black finish; VESA 400×400 mounting |
| ขนาด / Dimensions & น้ำหนัก / Weight | ไม่รวมขาตั้ง: ประมาณ 167.67 × 96.03 × 2.66 ซม.; น้ำหนักประมาณ 31.4 กก. | Without stand: ~167.67 × 96.03 × 2.66 cm; weight ~31.4 kg |
| กำลังไฟ / Power & Eco | การใช้ไฟขณะใช้งานโดยประมาณ ~157‑255 W; มีโหมดประหยัดไฟและสแตนด์บาย ~0.5 W | Operational power ~156‑255 W; energy saving features; standby ~0.5 W |



























Reviews
There are no reviews yet.