ตู้ลำโพง ยี่ห้อ BOSE รุ่น AM10/60
| Frequency Range (–10 dB) | 55 Hz to 18 kHz |
|---|---|
| Nominal Coverage Pattern (H × V) | 60° × 10° |
| Power Handling, Long-term Continuous | Bose Extended Lifecycle Test: LF 600W; HF 150W; Passive 750W AES Transducer Test: LF 750W; HF 200W; Passive 900W |
| Calculated max. SPL @ 1 m (Bose power test) | LF 121 dB; HF 128 dB; Passive 127 dB |
| Calculated max. SPL @ 1 m (2-hour power test) | LF 122 dB; HF 129 dB; Passive 128 dB |
| 70/100V Transformer Tap Settings | 70V: 100, 200, 400 W 100V: 200, 400 W |
| Nominal Impedance | Passive: 8 Ω Bi-amp: 8 Ω + 8 Ω |
| Dimensions (H x W x D) | 16.1″ (409 mm) x 30.8″ (783 mm) x 16.5″ (420 mm) |
| Net Weight | 80 lbs (36.3 kg) |
| Shipping Weight | 96 lbs (43.5 kg) |



























Reviews
There are no reviews yet.