Visualizer ยี่ห้อ GYGAR รุ่น GN-40
- เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ, แผ่นใส, เอกสาร, หนังสือ
- ความละเอียด 8,000,000Pixel (8M) ความละเอียดภาพ 900 TV Lines
- หัวกล้องแบบ Gooseneck สามารถปรับหมุนได้ พร้อมไฟ LED บนหัวกล้อง
- อัตราการจับภาพ 30Frames ต่อวินาที
- สามารถเก็บภาพไว้ในตัวเครื่องได้ 1,000 ภาพในตัวเครื่อง
- รองรับการเชื่อมต่อของหน่วยความจำภายนอก
- โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001; สินค้าได้รับมาตรฐาน CE, FCC, RosH
Brand | Gygar |
Model | GN-40 |
Image Sensor | CMOS ขนาด 1/4 นิ้ว |
Resolution | 8,000,000Pixel (8M) ความละเอียดภาพ 900 TV Lines |
Frame Rate | 30 Frames ต่อวินาที |
Lens | เลนส์ขนาด F=2.8 เป็นระบบ Close up Lens ให้ความสามารถในการฉายภาพระยะใกล้ให้ภาพที่ชัดเจน |
Light Source (Lamp) | ไฟ LED บนหัวกล้อง (อายุการใช้งาน 30,000 ชม.) |
Zoom | f=3.37 สามารถ Zoom ภาพ 10 x Digital |
Focusing | Auto/Manual |
White Balance | Auto/Manual |
Image rotation | มีฟังก์ชั่นในการทำภาพสะท้อนกระจก (Mirror) และ ปรับหมุนภาพ (Rotate) |
Image mode | สามารถแสดงภาพเป็น Negative & Positive และ ภาพขาวดำได้ มีระบบการหยุดภาพ (Freeze) และ มีระบบแสดงภาพในหน้าจอเดียวกัน 2Frames (Split) |
Pictures | สามารถเก็บภาพไว้ในตัวเครื่องได้ 1,000 ภาพ ในตัวเครื่อง ระบบแสดงภาพในหน้าจอเดียวกัน 2Frames (Split) สามารถเปรียบเทียบภาพที่แสดง (Live) กับภาพที่จัดเก็บไว้ในเครื่องทีละภาพทั้ง 1,000 ภาพได้ |
Video Format | Word, PPT, EXCEL, JPG, MP3, MP4, AVI |
Input Terminals | สัญญาณคอมพิวเตอร์ HDMI 1 ช่อง สัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB 1 ช่อง สัญญาณเสียง (Audio In) 1 ช่อง ไมโครโฟน 1 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อของเมาส์รองรับการเชื่อมต่อของหน่วยความจา ภาพนอก External memory USB disk, SDHC card (up to 32G) |
Output Terminals | สัญญาณคอมพิวเตอร์ HDMI 1 ช่อง สัญญาณคอมพิวเตอร์ RGB 1 ช่อง สัญญาณเสียง (Audio Out) 1 ช่อง |
USB | 4 ช่อง (Host x3, Slave x 1) สำหรับควบคุม และ แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ |
Wireless | รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ WI-FI (เเยกจำหน่าย) |
Remote | สามารถนำภาพจากกล้องมาแสดงผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB โดยมีความสามารถควบคุมได้ดังต่อไปนี้ – 1. สามารถเลือกแสดงภาพแบบเต็มหน้าจอหรือแบบหน้าต่าง (Windows) ได้ – 2. มีฟังก์ชั่นสั่ง Zoom in และ Zoom out ได้ – 3. ฟังก์ชั่นหมุนภาพไปทางซ้าย และ ทางขวาได้ครบรอบ 360 องศา – 4. มีฟังก์ชั่นกลับภาพ (Mirror) ได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน – 5. มีฟังก์ชั่นเลือกแสดงภาพเป็น สี/ขาวดำ และ Normal/Negative ได้ – 6. สามารถจัดเก็บภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบนามสกุล .jpg , .bmp , .png, .gif, .j2k, .jp2, .jpc, .ras และ .tga ได้ – 7. สามารถตั้งเวลาจัดเก็บภาพแบบอัตโนมัติมีหน่วยเป็นวินาที – 8. มีฟังก์ชั่นเลือกจัดเก็บเฉพาะส่วนได้ – 9. สามารถบันทึกเป็น วีดีโอได้ในรูปแบบของ .MP4 ลง Flash Drive หรือ SD Card ได้โดยตรง – 10. มีฟังก์ชั่นวาดภาพเพิ่มเติม |
Reviews
There are no reviews yet.